53269706035 / 53269886035 Volvo Penta specialturbo TAMD31P A/R 4,71"Billet upgrade" ( Bytesturbo )
- 10 500 kr
Volvo penta något ovanliga 53269886035 med det minsta turbinhuset A/R 4,71 med uppgraderad kompressordel till "Billet" Kompressorhjul.Renoverad turbo uppg
Artikelnummer:
53269886035-Billet
Volvo penta något ovanliga 53269886035 med det minsta turbinhuset A/R 4,71 med uppgraderad kompressordel till "Billet" Kompressorhjul.
Renoverad turbo uppgraderad med en mer modern kompressordel utav "Billet" material !
Bättre flöde samt lättare kompressorhjul vilket leder till att den tar sig snabbare samt har högre flöde 10-12% på samma storlek av kompressorhjulet.
Vi på Turboshop Sweden AB bygger dessa med fabriksnytt turbinhus samt turbinaxel !
Fördelar med Billet kompressordel :
- Mindre kärna
- Längre vingar
- Kan hålla högre tryck
- Spoolar upp snabbare. Väger betydligt mycket mindre än gjutet kompressorhjul
Bytesturbo = gamla turbon skall i retur till oss.
Leveranstid 2-3 dagar normallt sett efter beställning. ( Denna uppgradering går även att kombinera ihop med sin vanliga renoveringa hos oss för 1500 inkl moms extra. )
Säkrast som alltid med marina aggregat är att kontrollera turbo skylten alternativt original nummer .
Original nummer : 3582516,3802114
Marina turboaggregat:
Utsätts oftast för hård miljö med salt osv. Nästintill alla marina turboaggregat som vi renoverar själva har stora problem med rost i turbinhuset.
För att kontrollera det om ni märkat ni tappat kraft så kan ni lossa avgasknät och kontrollera så att turbinaxeln snurrar enkelt.
I många fall så snurrar den men toleransen mellan turbinaxeln yttre mått och turbinhusets vägg har för stort spel vilket leder till att den ej kan bygga upp tryck som den skall.
Product Description
Part Number | 53269886035 |
Previous Version | 5326-988-6035, 5326 988 6035 |
OE number | 3582516, 3802114 |
Year | 1999-12 |
Description | Ship |
Manufacturer Part Number | 53269706035, 5326-970-6035 |
CHRA | 53267100068 (5326-710-0068) $888.77 NEW IN STOCK |
Turbo Model | K26-3262MGA12.71GAAXB |
Engine | TKAMD41 TAMD31P/L |
Displacement | 2.39L, 2390 ccm |
KW | 110/150 |
RPM Max | 3900 |
Angle α (compressor housing) | 43° |
Angle β (turbine housing) | 315° |
Bearing Housing | 53241500004 (858705)(Oil Cooled) |
Turbine Wheel | 53261205001 (53261202124, 53261205014)(Ind. 54.5 mm, Exd. 64.3 mm, 12 Blades)(1301026436, 201100002) |
Comp. Wheel | 53271232228 (53271232036, 53271232218)(858708)Ind. 44.3 mm, Exd. 78.88 mm, Trm 3.40, 7+7 Blades, Superback) |
Back plate | 53271516700 (53271516705)(1300016051) |
Heat shield Number | 53261652005 (53261652007)(858668) |
Repair Kit | 53267110039 (53267110001, 53267110023, 53277110023, 53277110053, 53277110055)(3827366)(1301026752, 5000040117B) |
Turbine housing (water-cooled) | 53261006439 (53261006426) A/R 4,71 |
Compressor Cover | 53271015105 (53271014900) |
Gasket (turbine inlet) | 210294 (Inox Steel) |
Gasket oil inlet | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500)(1900000037) |
Gasket (oil outlet) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 201048, 311585, 3709738, 3500682, 1S4810, 9988, 9738, 3519763, 210018-0000)(Paper)(1900000025 |
NOTE | Intercooler |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Applications
1999-12 Volvo Penta Ship with TAMD31P/L Engine